Sabtu, 06 Oktober 2012

Player Limited Edition EA Sport FIFA Superstars

Posted by Unknown at 21.07
Player Limited Edition EA Sport FIFA Superstars bisa dikatakan salah satu daya tarik tersendiri di game EA Sport FIFA Superstars yang merupakan sebuah game manager sepakbola yang terdapat pada Facebook . Bisa dikatakan pemain limited edition dimana pada game tersebut mendapat warna beda dari rating pemain normal dan juga mempunya rating beda dari rating normal pemain tersebut itu menarik keinginan pada pemain untuk mengkoleksinya. Tentu anda akan bertanya, mengapa koq pemain limited edition ini bisa menjadi menarik ? jawabannya adalah karena pemain ini hanya keluar pada waktu SOTW alias superstars of the week. Dimana SOTW itu muncul dengan pemain baru setiap minggu nya dengan pedoman performa pada pertandingan di dunia nyata yang sesungguhnya. Jikalau SOTW di minggu baru telah keluar , tentunya pemain di SOTW sebelumnya telah hilang. Padahal pemain limited edition itu hanya muncul pada saat itu saja. Itulah sebabnya mengapa player limited edition seolah menjadi daya tarik tersendiri pada game EA Sport FIFA Superstars.


Pada game tersebut mempunyai fitur untuk trading pemain. Trading pemain bisa dilakukan oleh para pemain game ini. Nah jika anda merupakan pemain game ini, dan merupakan seorang penggemar pemain limited edition, tentu anda ingin mengetahui, pada week berapa pemain limited edition anda keluar di SOTW. Berikut merupakan daftar di week 1 sampai dengan week 100 dimana pemain tersebut keluar. 

GOALKEEPERS
89 - 95 - Casillas (56)
88 - 94 - Casillas (44)(46)(91)
89 - 93 - Casillas (70)(94)
85 - 92 - Gianluigi Buffon (92)
89 - 90 - Casillas (19)
85 - 90 - Gianluigi Buffon (89)
86 - 89 - Manuel Neuer (57)
86 - 89 - Júlio César (40)
83 - 89 - Marteen Stekelenburg (45)
86 - 88 - Júlio César (38)
86 - 88 - Gianluigi Buffon (23)
86 - 88 - Manuel Neuer (47)
85 - 88 - Hugo Lloris (80)
85 - 88 - Pepe Reina (9)
85 - 88 - Gianluigi Buffon (34)
84 - 88 - Diego Lopez (73)
83 - 88 - Joe Hart (87)
83 - 88 - Edwin van der Sar (26)(43)
86 - 87 - Manuel Neuer (41)
85 - 87 - Víctor Valdés (32)
85 - 87 - Manuel Neuer (13)
84 - 87 - Diego Lopez (86)
83 - 87 - Tim Wiese (75)
84 - 86 - Hugo Lloris (16)(42)
80 - 86 - De Gea (58)
83 - 85 - Steve Mandanda (12)
82 - 85 - Shay Given (54)
79 - 85 - Christian Abbiati (14)
75 - 85 - Roberto (90)
75 - 85 - Marc-André ter Stegen (88)
82 - 84 - Helton (79)
82 - 84 - Joe Hart (52)
82 - 84 - Tim Howard (24)
82 - 84 - Maarten Stekelenburg (5)
81 - 84 - Brad Friedel (61)
81 - 84 - Tim Howard (51)
80 - 84 - Cédric Carrasso (84)
79 - 84 - Jefferson (98)
79 - 84 - Salvatore Sirigu (67)
81 - 83 - Tim Howard (78)
80 - 83 - De Gea (55)
80 - 83 - Stéphane Ruffier (27)
79 - 83 - Federico Marchetti (63)
79 - 83 - Claudio Bravo (31)
78 - 83 - De Gea (17)
78 - 83 - Robert Green (3)
80 - 82 - Wojciech Szczsny (77)
80 - 82 - Roman Weidenfeller (4)
79 - 82 - Michel Vorm (66)
78 - 82 - Marco Amelia (74)
77 - 82 - Vladimir Gabulov (100)
77 - 82 - Fernando Prass (96)
77 - 82 - David Ospina (72)
76 - 82 - Guaita (82)
76 - 82 - Javi Varas (59)
69 - 82 - Ali Al-Habsi (1)(62)
79 - 81 - Aranzubia (25)
78 - 81 - Craig Gordon (15)
77 - 81 - Jaroslav Drobny (65)
77 - 81 - Marco Amelia (37)
76 - 81 - Heinz Muller (83)
75 - 81 - Julio Cesar (95)
69 - 81 - Jimmy Nielsen (97)
76 - 80 - Steeve Elana (76)
76 - 80 - Sergio Asenjo (21)
75 - 80 - Juan Pablo Carrizo (81)
75 - 80 - Tim Krul (64)
75 - 80 - Ricardo (18)
75 - 80 - Juan Pablo (30)
74 - 80 - Luis Ernesto Michel (99)
74 - 80 - Francesco Antonioli (85)
74 - 80 - Ben Foster (11)
69 - 80 - Vanderlei (93)
76 - 79 - Nikolay Mihaylov (29)
76 - 79 - Emiliano Viviano (20)
75 - 79 - Asmir Begovic (49)(53)
74 - 79 - Sven Ulreich (60)
71 - 79 - Javi Varas (28)
75 - 78 - Thomas Sørensen (36)
72 - 78 - Steeve Elana (8)
71 - 77 - Tim Krul (39)
69 - 77 - William Hesmer (6)
70 - 75 - Anders Lindegaard (22)
63 - 75 - Marc-André ter Stegen (48)
64 - 75 - Kevin Trapp (50)
74 - 74 - Simon Mignolet (68)
69 - 74 - John Ruddy (71)
68 - 74 - Cyrille Merville (10)
66 - 74 - Nicky Weaver (69)
63 - 73 - Marc-André ter Stegen (33)
68 - 72 - Dennis Gentenaar (35)
51 - 64 - Matthew Gilks (2)
68 - 58 - Rob van Dijk (7)

DEFENDERS
89 - 94 - Nemanja Vidic (70)
88 - 93 - Pique (70)
85 - 93 - Sergio Ramos (90)
87 - 92 - Thiago Silva (89)
86 - 91 - Dani Alves (70)
85 - 91 - Sergio Ramos (70)
84 - 91 - Ashley Cole (58)
85 - 91 - Piqué (44)(46)
84 - 91 - Mats Hummels (92)
88 - 90 - Piqué (80)
86 - 90 - Puyol (90)
86 - 90 - Dani Alves (76)
85 - 90 - Sergio Ramos (73)(84)
84 - 90 - Kompany (59)
84 - 90 - Mats Hummels (59)(91)
84 - 90 - Dani Alves (44)
84 - 90 - Pepe (44)(46)
84 - 90 - Ashley Cole (46)
87 - 89 - Philipp Lahm (79)
87 - 89 - Thiago Silva (69)
87 - 89 - Nemanja Vidic (35)(43)
86 - 89 - Puyol (82)
84 - 89 - Giorgio Chiellini (89)
84 - 89 - Matt Hummels (88)
87 - 88 - Puyol (19)
86 - 88 - Giorgio Chiellini (2)
86 - 88 - Philipp Lahm (10)
85 - 88 - Maicon (86)
85 - 88 - Walter Samuel (78)
85 - 88 - Pepe (62)
85 - 88 - Nemanja Vidic (1)
85 - 88 - Philipp Lahm (29)(41)(46)
85 - 88 - Lúcio (7)(40)
84 - 88 - Vincent Kompany (87)
84 - 88 - Mats Hummels (84)(94)
84 - 88 - Ashley Cole (43)
84 - 88 - Dani Alves (28)
82 - 88 - Bruno Alves (45)
80 - 88 - Jan Vertonghen (88)
87 - 87 - Puyol (16)
86 - 87 - Puyol (66)
86 - 87 - Maicon (19)
86 - 87 - Maicon (16)
86 - 87 - Philipp Lahm (16)
85 - 87 - Sergio Ramos (60)
85 - 87 - Ashley Cole (55)
85 - 87 - John Terry (53)
85 - 87 - Philipp Lahm (51)
85 - 87 - Piqué (39)
84 - 87 - Giorgio Chiellini (76)
84 - 87 - Thiago Silva (40)
84 - 87 - Pepe (36)
83 - 87 - Daniel Agger (94)
82 - 87 - Fabio Coentrao (92)
81 - 87 - Adil Rami (82)
81 - 87 - Diego Lugano (45)
81 - 87 - Luisão (45)
85 - 86 - Piqué (19)
85 - 86 - Lúcio (19)(39)
84 - 86 - Thomas Vermaelen (61)
84 - 86 - Kompany (57)
84 - 86 - Pepe (15)
84 - 86 - Juan (14)
84 - 86 - Thiago Silva (33)(37)(48)
84 - 86 - Ricardo Carvalho (9)(24)
83 - 86 - Branislav Ivanovic (81)
83 - 86 - Alex (75)
83 - 86 - Thiago Silva (27)
83 - 86 - Bakary Sagna (43)
83 - 86 - Ashley Cole (16)
82 - 86 - Fabio Coentrao (94)
82 - 86 - Eric Abidal (38)
81 - 86 - Domenico Criscito (98)
81 - 86 - Mats Hummels (34)(41)
81 - 86 - Johan Djourou (31)
80 - 86 - Micah Richards (59)
78 - 86 - Jérôme Boateng (92)
84 - 85 - Giorgio Chiellini (71)
80 - 85 - Leighton Baines (87)
79 - 85 - Fabricio Coloccini (87)
76 - 85 - Kyle Walker (87)
83 - 85 - Alex (4)
83 - 85 - Bakary Sagna (29)
82 - 85 - Fabio Coentrao (91)
82 - 85 - Neven Subotic (86)
82 - 85 - Bruno Alves (47)
82 - 85 - Branislav Ivanovic (9) 81 - 85 - Adil Rami (61)
81 - 85 - Lugano (57)
81 - 85 - David Luiz (22)
80 - 85 - Marcelo (31)
79 - 85 - José Enrique (56)
78 - 85 - Olof Mellberg (94)
76 - 85 - Olger Badstuber (88)
73 - 85 - Ballesteros (90)
81 - 84 - Mamadou Sakho (78)
81 - 84 - Marcelo (65)
80 - 84 - Jan Vertonghen (65)
80 - 84 - Naldo (64)
80 - 84 - Glen Johnson (63)
80 - 84 - John Arne Riise (5)
80 - 84 - Sami Hyypiä (3)
79 - 84 - Aurelien Chedjou (100)
78 - 84 - Jérôme Boateng (58)(91)
78 - 84 - Paolo Cannavaro (56)
78 - 84 - Luke Young (1)
78 - 84 - Jan Vertonghen (31)
77 - 84 - Mathieu Debuchy (89)
77 - 84 - Abdoulay Konko (1)
73 - 84 - Henri Bedimo (89)
81 - 83 - Alexandr Anyukov (81)
81 - 83 - Adil Rami (54)
81 - 83 - Mats Hummels (30)(48)(52)
81 - 83 - David Luiz (17)
80 - 83 - Jan Vertonghen (78)
80 - 83 - Micah Richards (73)
80 - 83 - Rolando (71)
80 - 83 - Souleymane Diawara (65)
80 - 83 - Naldo (60)
80 - 83 - Pedro Geromel (30)
80 - 83 - Glen Johnson (11)
80 - 83 - Ledley King (37)(54)
80 - 83 - Vincent Kompany (29)
79 - 83 - Christopher Samba (67)
79 - 83 - Iraola (63)
79 - 83 - Neven Subotic (41)
79 - 83 - Philippe Mexès (7)
78 - 83 - Ame Friedrich (100)
78 - 83 - Gregory Van der Wiel (85)
78 - 83 - Ezequiel Garay (74)
78 - 83 - Olof Mellberg (74)
78 - 83 - Taye Ismaila Taiwo (42)
78 - 83 - Simon Kjaer (8)
76 - 83 - Holger Badstuber (80)
80 - 82 - Marcelo (51)
80 - 82 - Martin Demichelis (18)
80 - 82 - Lopo (8)
80 - 82 - Adil Rami (42)
80 - 82 - Leighton Baines (37)
79 - 82 - Andrea Barzagli (72)
79 - 82 - Laurent Koscielny (68)
79 - 82 - Fabricio Coloccini (67)
79 - 82 - Douglas (60)(81)
79 - 82 - Marcelo (23) 79 - 82 - Adil Rami (21)
79 - 82 - Nicolás Burdisso (8)
79 - 82 - Aly Cissokho (38)
79 - 82 - Vassilis Torosidis (5)
78 - 82 - Amorabieta (83)
78 - 82 - Martin Caceres (80)
78 - 82 - Ignazio Abate (77)
78 - 82 - Davide Astori (75)
78 - 82 - Benoit Assou-Ekotto (74)
78 - 82 - Milan Biševac (72)
78 - 82 - Benoît Trémoulinas (61)
78 - 82 - Gary Cahill (27)(52)
78 - 82 - Domenico Criscito (17)
78 - 82 - José Nunes (33)
78 - 82 - Anthony Réveillère (25)
78 - 82 - Roger Johnson (25)
78 - 82 - Laurent Koscielny (34)
79 - 82 - Sylvain Distin (68)
77 - 82 - Botia (85)
76 - 82 - Holger Badstuber (85)
76 - 82 - Serdar Tasci (83)
76 - 82 - Vedran Corluka (62)
76 - 82 - Younès Kaboul (58)
76 - 82 - Phil Jones (56)
76 - 82 - Steven Taylor (36)
75 - 82 - Ron Vlaar (63)
80 - 81 - Lopo (23)
80 - 81 - Martin Demichelis (21)
79 - 81 - Aleksandar Kolarov (52)
79 - 81 - Gary Cahill (23)
79 - 81 - Adil Rami (22)
79 - 81 - Ivan Cordoba (15)
79 - 81 - Mats Hummels (13)
79 - 81 - David Navarro (10)
78 - 81 - Leonardo Bonucci (82)
78 - 81 - Dominguez (69)
78 - 81 - Richard Dunne (67)
78 - 81 - Ryan Shawcross (53)
78 - 81 - Mamadou Sakho (42)
78 - 81 - Gary Cahill (33)(49)
78 - 81 - Andrea Ranocchia (24)
78 - 81 - Simon Kjaer (20)
78 - 81 - Ryan Nelsen (13)
78 - 81 - Ryan Shawcross (12)
78 - 81 - Chinedum Onuoha (10)
77 - 81 - Ramis (71)
77 - 81 - Rafael (17)
77 - 81 - Petter Hansson (9)
76 - 81 - Kyle Walker (85)
76 - 81 - Kieran Gibbs (80)
76 - 81 - Nicola Legrottaglie (79)
76 - 81 - Yugi Nagatomo (67)
76 - 81 - Christian Zaccardo (28)
76 - 81 - Mamadou Sakho (6)
76 - 81 - Gregory Van der Wiel (29)
74 - 81 - Clemente Rodriguez (62)
73 - 81 - Jay DeMerit (97)
73 - 81 - Nei (93)
72 - 81 - Roman Hubnik (86)
70 - 81 - Aurélien Collin (97)
79 - 80 - Micah Richards (26)
78 - 80 - Alexis (53)
78 - 80 - Gonzalo Castro (20)
78 - 80 - Dominguez (15)
78 - 80 - James Collins (6)
77 - 80 - Natxo Montreal (76)
77 - 80 - Daniel Van Buyten (55)
77 - 80 - Gabriel Heinze (55)
77 - 80 - Chris Smalling (51)
77 - 80 - Michal Kadlec (49)
77 - 80 - Diego Colotto (11)
77 - 80 - Jan Vertonghen (6)
77 - 80 - Serdar Tasci (2)
77 - 80 - Ramis (4)
77 - 80 - Reto Ziegler (39)
76 - 80 - Phil Jones (53)
76 - 80 - Mamadou Sakho (23)
76 - 80 - Holger Badstuber (17)
76 - 80 - Ignazio Abate (40)
75 - 80 - Jonny Evans (79)(83)
75 - 80 - Omer Toprak (77)
75 - 80 - Felipe Santana (64)
75 - 80 - Christian Fuchs (34)
75 - 80 - Juan Camilo Zuniga (24)
75 - 80 - Marcel Schmelzer (32)
74 - 80 - Sokratis Papastalhopoulos (72)
74 - 80 - Erik Pieters (57)
74 - 80 - Dorin Goian (28)
74 - 80 - Wayne Bridge (28)
73 - 80 - Hugo Ayala (98)
73 - 80 - Henri Bedimo (73)
72 - 80 - Gum (95)
72 - 80 - Aymen Abdennour (77)
71 - 80 - Anton Ferdinand (86)
70 - 80 - Kyle Walker (25)
67 - 80 - Heath Pearce (97)
77 - 79 - Chris Smalling (48)
77 - 79 - Cesare Bovo (20)
76 - 79 - Sylvain Armand (24)
76 - 79 - Paolo Cannavaro (18)
76 - 79 - Andreas Granqvist (9)
76 - 79 - André Dias (8)
76 - 79 - Mamadou Sakho (25)
76 - 79 - Cristian Zaccardo (6)
76 - 79 - Aaron Hughes (5)
75 - 79 - Davide Astori (12)
76 - 79 - Isaac Vorsah (35)
75 - 79 - Andrea Dossena (4)
75 - 79 - Asier Del Horno (3)
75 - 79 - Carlos Bocanegra (3)
 74 - 79 - Niklas Moisander (66)
74 - 79 - Abdoulay Konko (22)
73 - 79 - Christian Pander (75)
73 - 79 - Ballesteros (69)
66 - 79 - Leon Cort (62)
77 - 78 - Dejan Lovren (35)
76 - 78 - Holger Badstuber (50)
76 - 78 - Isaac Vorsah (49)
76 - 78 - Fernando Navarro (26)
75 - 78 - Milan Biševac (50)
75 - 78 - Hector Moreno (26)
75 - 78 - Yuto Nagatomo (37)
74 - 78 - Dorin Goian (47)
72 - 78 - Kieran Richardson (20)
72 - 78 - Bostjan Cesar (18)
72 - 78 - Martin Amedick (12)
72 - 78 - Stefan Reinartz (2)
72 - 78 - Filip Daems (27)
72 - 78 - Rodnei de Lima (31)
71 - 78 - Roel Brouwers (71)
71 - 78 - André Luiz (14)
71 - 78 - Renato Civelli (30)
69 - 78 - Carlos Valdes (93)
68 - 78 - Rasim Tagirbekov (98)
68 - 78 - Erlend Hanstveit (96)
67 - 78 - Markus Thorandt (99)
66 - 78 - AJ DeLaGarza (95)
76 - 77 - Hilton (50)
75 - 77 - Daniel Congré (7)
73 - 77 - Ballesteros (54)
73 - 77 - Luca Antonelli (21)
73 - 77 - Abraham Paz (3)
73 - 77 - Alessandro Lucarelli (36)
72 - 77 - Jonathan Spector (13)
71 - 77 - Danny Higginbotham (26)
67 - 77 - Oliver Barth (14)
72 - 76 - Atsuto Uchida (32)
71 - 76 - Cicinho (22)
71 - 76 - Christian Terlizzi (11)
68 - 76 - Werley (100)
72 - 75 - Matías Silvestre (34)
71 - 75 - Pedro Botelho (36)
70 - 75 - Charlie Mulgrew (75)
70 - 75 - Omar Gonzalez (32)
68 - 75 - Michel Breuer (11)
67 - 75 - Pa Modou Kah (30)
66 - 75 - Sean Franklin (47)
63 - 75 - Zsott Korscmar (96)
62 - 75 - Andreas Nordvik (95)
73 - 74 - Oguchi Onyewu (66)
67 - 74 - Nano (13)
62 - 74 - Corey Ashe (99)
69 - 73 - Steve von Bergen (34)
68 - 73 - Grant Hanley (68)
67 - 73 - Joel Huiqui (99)
66 - 73 - David Edgar (64)
66 - 73 - George John (10)
64 - 73 - Aldo Angoula (84)
66 - 72 - Jordan Lotiès (38)
66 - 72 - Boukary Dramé (32)
62 - 70 - Steven Beitashour (97)
60 - 70 - Doneil Henry (96)
58 - 70 - Park Min (93)

MIDFIELDERS
92 - 98 - Xavi (92)
92 - 97 - Xavi (70)
91 - 97 - Iniesta (58)(94)
91 - 96 - Iniesta (70)
92 - 95 - Xavi (55)
91 - 95 - Iniesta (91)
91 - 94 - Iniesta (71)(77)
88 - 94 - Franck Ribéry (58)
87 - 94 - David Silva (94)
83 - 94 - Landon Donovan (100)
88 - 93 - Franck Ribéry (92)
87 - 93 - David Silva (59)
87 - 93 - Rafael van der Vaart (59)
87 - 93 - Steven Gerrard (58)
87 - 93 - Frank Lampard (56)
87 - 93 - Iniesta (44)(46)
87 - 93 - Xavi (44)
86 - 93 - Xabi Alonso (90)
83 - 93 - Landon Donovan (97)
83 - 93 - Andrea Pirlo (92)
90 - 92 - Arjen Robben (55)
90 - 91 - Arjen Robben (78)
88 - 92 - Franck Ribéry (88)
87 - 92 - Steven Gerrard (92)(94)
88 - 91 - Franck Ribéry (76)
87 - 91 - Xavi (38)
87 - 91 - Iniesta (38)
87 - 91 - Arjen Robben (26)(41)(46)
86 - 91 - Mesut Özil (90)
86 - 91 - Xabi Alonso (70)
85 - 91 - Kaká (58)
85 - 91 - Xabi Alonso (44)
83 - 91 - Andrea Pirlo (91)
88 - 90 - Francesc Fabregas (54)
88 - 90 - Franck Ribéry (54)
87 - 90 - Luka Modric (91)
87 - 90 - David Silva (87)
87 - 90 - Bastian Schweinsteiger (57)
87 - 90 - Arjen Robben (35)(50)
86 - 90 - Wesley Sneijder (38)
84 - 90 - Ronaldinho (100)
84 - 90 - Nenê (59)
84 - 90 - Mesut Özil (44)
83 - 90 - Andrea Pirlo (89)(94)
82 - 90 - Shinji Kagawa (88)
78 - 90 - David Beckham (97)
88 - 89 - Franck Ribéry (65)
88 - 89 - Francesc Fabregas (65)
87 - 89 - Rafael van der Vaart (81)
87 - 89 - Luka Modric (54)
87 - 89 - Ronaldinho (1)
87 - 89 - Michaël Essien (2)
87 - 89 - Arjen Robben (24)
87 - 89 - Iniesta (24)
87 - 89 - Frank Lampard (18)
87 - 89 - Xavi (16)
86 - 89 - Javier Mascherano (83)
86 - 89 - Bale (57)(87)
86 - 89 - Wesley Sneijder (52)
86 - 89 - Franck Ribéry (28)(41)(53)
85 - 89 - Kaka (77)
85 - 89 - David Silva (36)
85 - 89 - Iniesta (1)
84 - 89 - Yaya Touré (87)
84 - 89 - Xabi Alonso (57)
83 - 89 - Andrea Pirlo (85)
82 - 89 - Ronaldinho (45)
87 - 88 - Xavi (19)
87 - 88 - Iniesta (19)
87 - 88 - Iniesta (14)
86 - 88 - Mesut Özil (72)
86 - 88 - Nasri (57)
86 - 88 - Francesc Fabregas (51)
86 - 88 - Wesley Sneijder (48)
85 - 88 - David Silva (50)
85 - 88 - Rafael van der Vaart (43)
84 - 88 - Ronaldinho (93)
84 - 88 - Santi Cazorla (90)
84 - 88 - Nenê (73)
84 - 88 - Rafael van der Vaart (4)
83 - 88 - Andrea Pirlo (75)
83 - 88 - Landon Donovan (63)
83 - 88 - Miloš Krasic (3)
82 - 88 - Kevin-Prince Boateng (59)
82 - 88 - Landon Donovan (45)
82 - 88 - Pablo Aimar (45)
81 - 88 - Claudio Marchisio (89)
81 - 88 - Dejan Stankovic (31)
79 - 88 - Marco Reus (88)
78 - 88 - David Beckham (96)
78 - 88 - Younès Belhanda (89)
75 - 88 - Dwayne De Rosario (97)
87 - 87 - Xavi (46)
86 - 87 - Wesley Sneijder (16)(19)
85 - 87 - Xabi Alonso (49)
85 - 87 - Kaká (33)
85 - 87 - Bastian Schweinsteiger (47)
85 - 87 - Samir Nasri (43)
84 - 87 - Jesus Navas (71)(86)
84 - 87 - Nani (43)(48)
84 - 87 - Gareth Bale (43)
84 - 87 - Mesut Özil (28)(49)(52)
84 - 87 - Samir Nasri (3)
83 - 87 - Luka Modric (27)
82 - 87 - Walter Montillo (98)
82 - 87 - Shinji Kagawa (80)
82 - 87 - Ryan Giggs (38)
81 - 87 - Michael Ballack (56)
80 - 87 - Nani (1)
79 - 87 - Marco Reus (83)
85 - 86 - Bastian Schweinsteiger (16)
84 - 86 - Jefferson Farfán (82)
84 - 86 - Gareth Bale (52)
84 - 86 - Samir Nasri (13)
83 - 86 - Ryan Giggs (76)
83 - 86 - Michel Bastos (76)
83 - 86 - Marek Hamšik (11)
83 - 86 - Nuri Sahin (41)
82 - 86 - Walter Montillo (93)
82 - 86 - Javi Martinez (84)
82 - 86 - Shinji Kagawa (72)
82 - 86 - Ashley Young (39)
82 - 86 - Marek Hamšik (40)
82 - 86 - Diego (25)
81 - 86 - Yuriy Zirkhov (91)
81 - 86 - Rio Antonio Mavuba (89)
81 - 86 - Thiago Motta (77)
81 - 86 - Gareth Bale (7)
80 - 86 - Clint Dempsey (87)
80 - 86 - Niko Kranjcar (5)
79 - 86 - Marco Reus (79)
84 - 85 - Esteban Cambiasso (15)
83 - 85 - Arturo Vidal (81)
83 - 85 - Sergio Busquets (66)
83 - 85 - Daniele De Rossi (15)
83 - 85 - Yaya Touré (14)
83 - 85 - Santi Cazorla (39)
83 - 85 - Landon Donovan (47)
82 - 85 - Lucas (79)
82 - 85 - Shinji Kagawa (61)
82 - 85 - Jefferson Farfán (41)
82 - 85 - Hernanes (40)
82 - 85 - Ronaldinho (37)(47)
82 - 85 - Ashley Young (29)(48)
81 - 85 - Toni Kroos (79)
81 - 85 - Jérémy Menez (78)
81 - 85 - Sebastian Giovinco (73)
81 - 85 - Borja Valero (63)(74)
81 - 85 - Tomas Rosicky (62)
80 - 85 - Clint Dempsey (82)
80 - 85 - Charlie Adam (63)
80 - 85 - Torsten Frings (30)
80 - 85 - Dejan Stankovic (12)
80 - 85 - Javier Pastore (10)(17)
80 - 85 - Jack Wilshere (34)
79 - 85 - Elano (99)
79 - 85 - Marco Reus (63)
79 - 85 - David Beckham (45)
78 - 85 - Gennaro Gattuso (96)
78 - 85 - Scott Parker (25)
78 - 85 - Mathieu Valbuena (5)
82 - 84 - Mikel Arteta (82)
82 - 84 - Ji Sung Park (67)
82 - 84 - Mikel Arteta (53)
82 - 84 - Ashley Young (51)
82 - 84 - Jefferson Farfán (50)
82 - 84 - Mark van Bommel (21)
82 - 84 - Alexandre Song (8)
82 - 84 - Pablo Hernández (27)
81 - 84 - Tomas Rosicky (76)
81 - 84 - Claudio Marchisio (65)
81 - 84 - Matias Fernandez (61)
81 - 84 - Santi Cazorla (12)(20)
81 - 84 - Luis Valencia (33)
81 - 84 - Adam Johnson (30)
81 - 84 - Marko Marin (36)
80 - 84 - Yohan Cabaye (84)
80 - 84 - Marat Izmailov (78)
80 - 84 - Freddy Guarin (62)
80 - 84 - Thiago Neves (61)
80 - 84 - Raul Meireles (20)
80 - 84 - Kevin-Prince Boateng (40)
79 - 84 - Miralem Pjanic (73)
79 - 84 - Simon Rolfes (6)
79 - 84 - David Beckham (36)
79 - 84 - Yohan Cabaye (42)
78 - 84 - David Beckham (4)
78 - 84 - Etherington (32)
83 - 83 - Nenê (42)
82 - 83 - Simao (22)
81 - 83 - Rio Antonio Mavuba (83)
81 - 83 - Toni Kroos (65)
81 - 83 - Andrea Pirlo (53)
81 - 83 - Darren Fletcher (52)
81 - 83 - Santi Cazorla (5)
81 - 83 - Marko Marin (7)
80 - 83 - Marko Marin (75)
80 - 83 - Nicolas Gaitan (74)
80 - 83 - Clint Dempsey (69)
80 - 83 - Yohan Cabaye (69)
80 - 83 - Matthew Etherington (66)
80 - 83 - Javi Garcia (64)
80 - 83 - Joe Cole (55)
80 - 83 - Aiden McGeady (29)
80 - 83 - Joaquin (23)
80 - 83 - Thiago Motta (18)
80 - 83 - Renato Augusto (14)
80 - 83 - Nenê (7)
80 - 83 - Daniele Conti (2)
79 - 83 - Marouane Fellaini (84)
79 - 83 - Stéphane Sessegnon (71)
79 - 83 - Morgan Amalfitano (64)
79 - 83 - Christian Maggio (40)
79 - 83 - Charles N'Zogbia (6)
79 - 83 - Ji Sung Park (35)
78 - 83 - Pablo Guinazu (93)
78 - 83 - Carlos Martin (72)
78 - 83 - Sebastian Larsson (49)
78 - 83 - Mathieu Valbuena (12)
78 - 83 - Rio Antonio Mavuba (42)
77 - 83 - Ludovic Obraniak (100)
77 - 83 - David Ferreira (95)
77 - 83 - Jakub Blaszcykowski (94)
77 - 83 - Danny Murphy (56)
76 - 83 - Ángel Lafita (34)
74 - 83 - Rasmus Elm (88)
80 - 82 - Andrea Cossu (82)
80 - 82 - Mathieu Bodmer (66)
80 - 82 - Andrés Guardado (29)
80 - 82 - Jack Wilshere (39)
79 - 82 - Theo Janssen (81)
79 - 82 - Stéphane Sessègnon (69)
79 - 82 - Ramires (68)
79 - 82 - Ramires (55)
79 - 82 - Anatoliy Tymoschuk (12)
79 - 82 - Tranquillo Barnetta (39)
79 - 82 - Christian Maggio (36)
78 - 82 - Blaise Matuidi (83)
78 - 82 - Ricardo Alvarez (67)
78 - 82 - Lucas (64)
78 - 82 - Simone Pepe (64)
78 - 82 - Charlie Adam (28)
77 - 82 - Ivan Perisic (85)
77 - 82 - Jakub Blaszcykowski (71)
77 - 82 - Stephen Ireland (68)
77 - 82 - Lucas Leiva (31)
76 - 82 - Sinha (99)
76 - 82 - Denilson (95)
76 - 82 - Raul Garcia (56)
76 - 82 - Kevin Nolan (8)
75 - 82 - Elkeson (95)
75 - 82 - Valentin Stocker (86)
75 - 82 - Blerim Dzemaili (84)
75 - 82 - Shinji Kagawa (9)
74 - 82 - Danilo (96)
79 - 81 - Marcos Senna (72)
79 - 81 - Ibrahim Afellay (21)
79 - 81 - Christian Maggio (26)
79 - 81 - Nuri Sahin (25)
78 - 81 - Sebastian Larsson (81)
78 - 81 - Gary Medel (75)
77 - 81 - Jordi Alba (79)
77 - 81 - Ludovic Obraniak (74)
77 - 81 - Matuzalem (74)
77 - 81 - Sebastian Kehl (73)
77 - 81 - Damien Duff (27)
77 - 81 - Fábio Henrique Simplício (13)
76 - 81 - Sergey Semak (99)
76 - 81 - Matthew Jarvis (85)
76 - 81 - Raul Garcia (80)
76 - 81 - Bosko Jankovic (73)
76 - 81 - Aaron Ramsey (17)
76 - 81 - André Ayew (42)
75 - 81 - Lee Cattermole (68)
75 - 81 - Marco Parolo (63)
75 - 81 - Kevin De Bruyne (60)
75 - 81 - Matthew Jarvis (28)
74 - 81 - Benny Feilhaber (93)
74 - 81 - Custodio (86)
73 - 81 - Dimitri Payet (1)
72 - 81 - Keith Andrews (62)
69 - 81 - Michu (90)
78 - 80 - Walter Gargano (54)
78 - 80 - Javad Nekounam (24)
78 - 80 - Patrick Vieira (24)
78 - 80 - Mahamadou Diarra (21)
78 - 80 - Adriano (18)
78 - 80 - Morten Gamst Pedersen (11)
78 - 80 - Benoît Pedretti (8)
78 - 80 - Diego Castro (6)
78 - 80 - Jermaine Jones (5)
77 - 80 - Ilkay Gündogan (82)
77 - 80 - Jordan Henderson (51)
77 - 80 - Mathieu Bodmer (49)
77 - 80 - Thiago Neves (47)
77 - 80 - Ji Sung Park (9)
77 - 80 - Marco Reus (31)
76 - 80 - Szabolocs Huszti (80)
76 - 80 - Raul Garcia (74)
76 - 80 - Antonio Nocerino (60)
